Cennik usług
| Ortodoncja | Cena |
|---|---|
| Konsultacja specjalistyczna (bez diagnostyki i analizy) | 250 |
| Fotografie cyfrowe, scan wewnątrzustny | 200 |
| Pakiet początkowy (konsultacja specjalistyczna, scan wewnatrzustny, fotografie cyfrowe zewnątrz i wewnątrzustne, zdjęcie rtg panoramiczne, rtg cefalometryczne z analizą oraz przygotowanie planu leczenia) | 950 |
| Pakiet początkowy dodatkowo kompleksowa higienizacja | 1200 |
| Aparat Stały metalowy (za jeden łuk) | 3100 |
| Aparat Stały kosmetyczny (zamki kryształowe lub ceramiczne) | 3800 |
| Aparat stały ICONIX | 3600 |
| Aparat Stały metalowy samoligaturujący (ze zmniejszonym tarciem, za jeden łuk) | 3900-4200 |
| Aparat stały kosmetyczny samoligaturujący | 5000 |
| Aparat wyjmowany jednoszczękowy | 1000-1300 |
| Aparat wyjmowany dwuszczękowy | 1500 |
| Aparat Twin-Block (dwa aparaty wyjmowane) | 1800 |
| Aparaty Invisalign | Cena ustalana indywi-dualnie |
| Utrzymywacz przestrzeni, retainer zdejmowany z akrylu | 600 |
| Łuk podniebienny, językowy, zderzak wargowy | 700 |
| Bi-helix, aparat Nance'a | 1000 |
| Aparat Pendulum, Hyrax | 1700 |
| Zdjęcie aparatu Pendulum, Hyrax | 250 |
| Aparat Twin-Force, Forsus | 2500 |
| Mikroimplant ortodontyczny | 800 |
| Kontrola leczenia aparatem stałym - jeden łuk (akcesoria w cenie, wymiana łuku) | 300 |
| Kontrola leczena aparatem stałym - dwa łuki (akcesoria w cenie, wymiana łuku) | 350 |
| Ekspander podniebienia, rotator | 1200 |
| Maska twarzowa | 600 |
| Kontrola leczenia aparatem wyjmowanym | 150-200 |
| Kontrola leczenia retencyjnego | 100 |
| Trener Aparat miofunkcyjny, Myobrace | 600 |
| Zdjęcie aparatu stałego z czyszczeniem kleju - za jeden łuk | 400 |
| Retencja klejona - za jeden łuk | 500 |
| Płytka retencyjna | 600 |
| Retainer zdejmowany - termoformowalny | 450 |
| Pakiet końcowy (zdjęcie aparatów, czyszczenie zębów, usunięcie kamienia, piaskowanie zębów, zdjęcia rtg końcowe pantomograficzne i cefalometryczne, modele końcowe, fotografie oraz cztery aparaty retencyjne - dwa klejone na stałe i dwa zdejmowane termoformowalne - do noszenia w nocy) | 2400 |
| Higiena | Cena |
|---|---|
| Skaling + polerowanie | 250 |
| Piaskowanie | 300 |
| Skaling+polerowanie+ piaskowanie | 350 |
| ICON / ząb | 250 |
| Stomatologia estetyczna | Cena |
|---|---|
| Wybielanie zęba martwego | |
| Wybielanie zębów żywych - za jeden łuk (szczęka lub żuchwa) | |
| Wybielanie zębów żywych - za dwa łuki | 1000 |
| Wybielanie zębów w gabinecie + szyny nakładkowe | 1600 |
| Licówka porcelanowa | |
Wybielanie lampą w gabinecie - pierwszy seans Każdy następny seans | 1200 900 |
| ICON infiltracja płynną żywicą | 250 / ząb |
| Rentgeno-diagnostyka | Cena |
|---|---|
| Analiza RTG cefalometrycznego, pantomograficznego, przygotowanie planu leczenia | 300 |
| RTG cyfrowe punktowe, przylegające | 50 |
| RTG pantomograficzne | 100 |
| RTG cefalometryczne | 100 |

Nasz gabinet współpracuje z Mediraty.pl
Zapewniamy możliwość rozłożenia płatności za leczenie na raty.

W związku z długoterminowym przebiegiem leczenia ortodontycznego zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w związku z inflacją oraz podwyżką cen materiałów ortodontycznych.
* Co 6 miesięcy wskazany zabieg higienizacyjny: scaling, piaskowanie, fluoryzacja koszt zabiegu uzależniony od ilości kamienia i osadu
* Co 6 miesięcy wskazany zabieg higienizacyjny: scaling, piaskowanie, fluoryzacja koszt zabiegu uzależniony od ilości kamienia i osadu
Czy jestem faktycznie u specjalisty ortodonty?
By zostać ortodontą trzeba skończyć trwające 5 lat studia z zakresu stomatologii, odbyć trwający 1 rok staż podyplomowy oraz ukończyć 4-letnią specjalizacje z ortodoncji (czyli razem 10 lat nauki zanim zostanie się swieżym specjalistą).
Informację tę można zweryfikować na poniższej stronie wpisując imię oraz nazwisko danego lekarza: Rejestr Naczelnej Izby Lekarskiej
